

|
Belt widths b (mm) In between belt widths on request |
||
| 8 | 12 | 20 |
| T2,5 (M/V) | Available lengths and versions |
| Standard delivery length (M) | rolls, of 100m |
| Cut to lengths/length < 100 | on request |
| Minimum length jonted (V) | 350 mm |
| Steel tension member | X |
| E tension member | - |
| Stainless steel member | - |
| PAZ | - |
| PAR | - |
| PAZ-PAR | - |
| DL/DL-PAZ | - |
| DR/DR-PAZ | - |
| T/T-PAZ | - |
x available
o minimum purchase amount on request
- not available